FS22 Zetor XXXX v1.0.6.9
FS22 Zetor XXXX v1.0.6.9
Version 1.0.0.0 :
Je ne veux pas écrire mais c'est sur LS Portal dans le mod "Zetor XX11"
Effacer le journal !
Version 1.0.6.9 :
Modèles/Moteurs :
Zetor 5211 – Prix : 20 000 € | PV :51 | Vitesse : 30 km/h
Zetor 3320 – Prix : 22 000 € | PV :51 | Vitesse : 32 km/h
Zetor 5245 – Prix :24 000€ | PV :51 | Vitesse : 30 km/h
Zetor 3340 – Prix : 26 000 € | PV :51 | Vitesse : 32 km/h
Zetor 6211 – Prix :26 000€ | HP:59 | Vitesse : 30 km/h
Zetor 4320 – Prix : 28 000 € | HP:59 | Vitesse : 32 km/h
Zetor 6245 – Prix : 30 000 € | HP:59 | Vitesse : 30 km/h
Zetor 4340 – Prix : 32 000 € | HP:59 | Vitesse : 32 km/h
Zetor 7211 – Prix : 29 500 € | PV :66 | Vitesse : 30 km/h
Zetor 5320 – Prix : 31 500 € | PV :66 | Vitesse : 32 km/h
Zetor 7245 – Prix : 33 500 € | PV :66 | Vitesse : 30 km/h
Zetor 5340 – Prix : 35 500 € | PV :66 | Vitesse : 32 km/h
Zetor 7711 – Prix : 31 500 € | HP:73 | Vitesse : 30 km/h
Zetor 6320 – Prix : 33 500 € | HP:73 | Vitesse : 32 km/h
Zetor 7745 – Prix : 37 500 € | HP:73 | Vitesse : 30 km/h
Zetor 6340 – Prix : 39 500 € | HP:73 | Vitesse : 32 km/h
Zetor 7711 Turbo – Prix : 31 500 € | HP : 80 | Vitesse : 30 km/h
Zetor 7320 – Prix : 33 500 € | HP : 80 | Vitesse : 32 km/h
Zetor 7745 Turbo – Prix : 35 500 € | HP : 80 | Vitesse : 30 km/h
Zetor 7340 – Prix : 37 500 € | HP : 80 | Vitesse : 32 km/h
Paramétrage :
roues
Hydraulique avant
Console du chargeur
Poids Pneus/Avant
Autocollants
Moteur
Garde-boue avant et etc.
Peinture:
Couleur
Toit
Cuir dans la cabine
Jantes
Qu'est-ce ici:
Boîte de vitesses
Circuit intégré simple
Animations (ex. pédale d'embrayage)
Inscription