Peasantville 4x v1.0 FS19
Peasantville 4x v1.0 FS19
Peasantville 1, 4X Carte
1ère sortie publique
4 carte du défi agricole
4 parcelles de terrain vides de taille égale au milieu de la carte pour que les 4 fermes de démarrage se trouvent au même endroit.
17 points de vente
6 biogaz
2 marchands d'animaux
2 forêts
59 champs
Champ 1 (field01): 26.923 ha
Champ 2 (champ 02): 20,675 ha
Champ 3 (champ 03): 30,117 ha
Champ 4 (champ 04): 8,385 ha
Champ 5 (champ 05): 10,637 ha
Champ 6 (champ 06): 11.260 ha
Champ 7 (champ 07): 6,591 ha
Champ 8 (champ 08): 5,816 ha
Champ 9 (champ 09): 7.258 ha
Champ 10 (champ 10): 7 690 ha
Champ 11 (champ 11): 13.328 ha
Champ 12 (champ 12): 5.422 ha
Champ 13 (champ 13): 6,687 ha
Champ 14 (champ 14): 4,859 ha
Champ 15 (champ 15): 7,738 ha
Champ 16 (champ 16): 8.008 ha
Champ 17 (champ 17): 12,156 ha
Champ 18 (champ 18): 20.208 ha
Champ 19 (champ 19): 15.898 ha
Champ 20 (champ 20): 9.659 ha
Champ 21 (champ 21): 7,779 ha
Champ 22 (champ 22): 4,584 ha
Champ 23 (champ 23): 2,916 ha
Champ 24 (champ 24): 2.597 ha
Champ 25 (champ 25): 5,854 ha
Champ 26 (champ 26): 11.547 ha
Champ 27 (champ 27): 8,099 ha
Champ 28 (champ 28): 5.422 ha
Domaine 29 (domaine 29): 4,548 ha
Champ 30 (champ 30): 5.473 ha
Champ 31 (champ 31): 5,317 ha
Champ 32 (champ 32): 7.689 ha
Champ 33 (champ 33): 8,898 ha
Champ 34 (champ 34): 5.094 ha
Champ 35 (champ 35): 8.658 ha
Champ 36 (champ 36): 5.417 ha
Champ 37 (champ 37): 9.406 ha
Champ 38 (champ 38): 7,055 ha
Champ 39 (champ 39): 6,982 ha
Champ 40 (champ 40): 1,605 ha
Champ 41 (champ 41): 1,587 ha
Champ 42 (champ 42): 2.090 ha
Champ 43 (champ 43): 1.873 ha
Champ 44 (champ 44): 4,714 ha
Champ 45 (champ 45): 2.622 ha
Champ 46 (champ 46): 6.164 ha
Champ 47 (champ 47): 11.412 ha
Champ 48 (champ 48): 7.609 ha
Champ 49 (champ 49): 9 910 ha
Champ 50 (champ 50): 8.909 ha
Champ 51 (champ 51): 10.602 ha
Champ 52 (champ 52): 31.202 ha
Champ 53 (champ 53): 7,087 ha
Champ 54 (champ 54): 12.620 ha
Champ 55 (champ 55): 11.761 ha
Champ 56 (champ 56): 41.618 ha
Champ 57 (champ 57): 19.735 ha
Champ 58 (champ 58): 20.308 ha
Domaine 59 (domaine 59): 27,443 ha
Peasantville sortira en 3 parties, cartes 4x, 8x et 16x,
4x loués aujourd'hui, 8x sorties à venir, 16x à venir en 2020
ferme configurée pour un joueur, tous les objets de la ferme peuvent être vendus
tous les terrains moins la ville et le port peuvent être achetés.
Muilti fruit et production sur mesure pour le multi fruit bientôt
J'aime les cartes avec de bons FPS. Je n'ai pas de PC sophistiqué comme la plupart des cartes, cette carte fonctionne extrêmement bien avec un processeur avec les exigences du jeu de base.
La carte est une carte très détaillée, certaines zones sont complètes, la plupart ne l'est pas, je ne me précipite pas, désolé sera fait ASAFP
LES SAISONS NE SONT PAS ENCORE PRÊTS
la prochaine mise à jour nécessitera une nouvelle sauvegarde (peut copier les éléments de votre ferme / véhicule actuels de la sauvegarde précédente)
n'hésitez pas à signaler des erreurs dans les commentaires ci-dessous
si vous ne l'aimez pas, supprimez-le.
J'ai joué et testé la carte, aucune erreur jusqu'à présent, j'espère que vous l'apprécierez
Lien de téléchargement original seulement s'il vous plaît
Taille du fichier: 420 Mo